Ст. 503 Налоговый Кодекс РК 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК
Налоговый Кодекс РК
Статья 503. Базовые налоговые ставки на земли сельскохозяйственного назначения
1. Базовые ставки земельного налога на земли сельскохозяйственного назначения устанавливаются в расчете на один гектар и дифференцируются по качеству почв. 2. На земли степной и сухостепной зон устанавливаются следующие базовые налоговые ставки земельного налога пропорционально баллам бонитета:
№ п/п | Балл бонитета | Базовая налоговая ставка (тенге) |
1 | 2 | 3 |
1. | 1 | 2,4 |
2. | 2 | 3,35 |
3. | 3 | 4,35 |
4. | 4 | 5,3 |
5. | 5 | 6,25 |
6. | 6 | 7,25 |
7. | 7 | 8,4 |
8. | 8 | 9,65 |
9. | 9 | 10,8 |
10. | 10 | 12,05 |
11. | 11 | 14,45 |
12. | 12 | 15,45 |
13. | 13 | 16,4 |
14. | 14 | 17,35 |
15. | 15 | 18,35 |
16. | 16 | 19,3 |
17. | 17 | 20,45 |
18. | 18 | 21,7 |
19. | 19 | 22,85 |
20. | 20 | 24,1 |
21. | 21 | 26,55 |
22. | 22 | 28,95 |
23. | 23 | 31,35 |
24. | 24 | 33,75 |
25. | 25 | 36,2 |
26. | 26 | 38,6 |
27. | 27 | 41 |
28. | 28 | 43,4 |
29. | 29 | 45,85 |
30. | 30 | 48,25 |
31. | 31 | 72,35 |
32. | 32 | 77,7 |
33. | 33 | 82,95 |
34. | 34 | 90,4 |
35. | 35 | 93,8 |
36. | 36 | 99,1 |
37. | 37 | 104,4 |
38. | 38 | 110 |
39. | 39 | 115,3 |
40. | 40 | 120,6 |
41. | 41 | 144,75 |
42. | 42 | 150,05 |
43. | 43 | 155,35 |
44. | 44 | 160,85 |
45. | 45 | 166,15 |
46. | 46 | 171,45 |
47. | 47 | 176,8 |
48. | 48 | 182,4 |
49. | 49 | 187,7 |
50. | 50 | 193 |
51. | 51 | 217,1 |
52. | 52 | 222,45 |
53. | 53 | 227,75 |
54. | 54 | 233,25 |
55. | 55 | 238,55 |
56. | 56 | 243,85 |
57. | 57 | 249,15 |
58. | 58 | 254,75 |
59. | 59 | 260,05 |
60. | 60 | 265,35 |
61. | 61 | 289,5 |
62. | 62 | 303,15 |
63. | 63 | 316,3 |
64. | 64 | 329,75 |
65. | 65 | 343,05 |
66. | 66 | 356,55 |
67. | 67 | 369,8 |
68. | 68 | 383,3 |
69. | 69 | 396,6 |
70. | 70 | 410,1 |
71. | 71 | 434,25 |
72. | 72 | 447,75 |
73. | 73 | 460,95 |
74. | 74 | 474,45 |
75. | 75 | 487,8 |
76. | 76 | 501,3 |
77. | 77 | 514,55 |
78. | 78 | 528,05 |
79. | 79 | 541,35 |
80. | 80 | 554,85 |
81. | 81 | 579 |
82. | 82 | 595,1 |
83. | 83 | 611,05 |
84. | 84 | 627,25 |
85. | 85 | 643,35 |
86. | 86 | 659,3 |
87. | 87 | 675,5 |
88. | 88 | 691,6 |
89. | 89 | 707,55 |
90. | 90 | 723,75 |
91. | 91 | 747,85 |
92. | 92 | 772 |
93. | 93 | 796,1 |
94. | 94 | 820,25 |
95. | 95 | 844,35 |
96. | 96 | 868,5 |
97. | 97 | 892,6 |
98. | 98 | 916,75 |
99. | 99 | 940,85 |
100. | 100 | 965 |
101. | свыше 100 | 1 013,3 |
3. На земли полупустынной, пустынной и предгорно-пустынной зон устанавливаются следующие базовые налоговые ставки земельного налога пропорционально баллам бонитета:
№ п/п | Балл бонитета | Базовая налоговая ставка (тенге) |
1 | 2 | 3 |
1. | 1 | 2,4 |
2. | 2 | 2,7 |
3. | 3 | 2,9 |
4. | 4 | 3,1 |
5. | 5 | 3,35 |
6. | 6 | 3,65 |
7. | 7 | 3,85 |
8. | 8 | 4,05 |
9. | 9 | 4,35 |
10. | 10 | 4,8 |
11. | 11 | 7,25 |
12. | 12 | 9,15 |
13. | 13 | 11,1 |
14. | 14 | 12,75 |
15. | 15 | 14,65 |
16. | 16 | 16,6 |
17. | 17 | 18,55 |
18. | 18 | 20,25 |
19. | 19 | 22,2 |
20. | 20 | 24,1 |
21. | 21 | 26,55 |
22. | 22 | 28,95 |
23. | 23 | 31,35 |
24. | 24 | 33,75 |
25. | 25 | 36,2 |
26. | 26 | 38,6 |
27. | 27 | 41 |
28. | 28 | 43,4 |
29. | 29 | 45,85 |
30. | 30 | 48,25 |
31. | 31 | 50,65 |
32. | 32 | 53,05 |
33. | 33 | 55,45 |
34. | 34 | 57,9 |
35. | 35 | 60,3 |
36. | 36 | 62,7 |
37. | 37 | 65,15 |
38. | 38 | 67,55 |
39. | 39 | 69,95 |
40. | 40 | 72,35 |
41. | 41 | 74,8 |
42. | 42 | 77,2 |
43. | 43 | 79,6 |
44. | 44 | 82 |
45. | 45 | 84,45 |
46. | 46 | 86,85 |
47. | 47 | 89,25 |
48. | 48 | 91,65 |
49. | 49 | 94,1 |
50. | 50 | 96,5 |
51. | 51 | 98,9 |
52. | 52 | 101,3 |
53. | 53 | 103,75 |
54. | 54 | 106,15 |
55. | 55 | 108,55 |
56. | 56 | 110,95 |
57. | 57 | 113,4 |
58. | 58 | 115,8 |
59. | 59 | 118,2 |
60. | 60 | 120,6 |
61. | 61 | 123,05 |
62. | 62 | 126,4 |
63. | 63 | 129,1 |
64. | 64 | 132,2 |
65. | 65 | 135,1 |
66. | 66 | 138,2 |
67. | 67 | 141,1 |
68. | 68 | 144,25 |
69. | 69 | 147,45 |
70. | 70 | 150,35 |
71. | 71 | 153,45 |
72. | 72 | 156,35 |
73. | 73 | 159,4 |
74. | 74 | 162,3 |
75. | 75 | 165,45 |
76. | 76 | 168,4 |
77. | 77 | 171,55 |
78. | 78 | 174,65 |
79. | 79 | 177,55 |
80. | 80 | 180,75 |
81. | 81 | 183,55 |
82. | 82 | 186,7 |
83. | 83 | 189,6 |
84. | 84 | 192,8 |
85. | 85 | 195,9 |
86. | 86 | 198,8 |
87. | 87 | 201,9 |
88. | 88 | 204,75 |
89. | 89 | 207,95 |
90. | 90 | 210,85 |
91. | 91 | 210,9 |
92. | 92 | 216,95 |
93. | 93 | 220 |
94. | 94 | 223,1 |
95. | 95 | 226 |
96. | 96 | 229,2 |
97. | 97 | 231,9 |
98. | 98 | 235,15 |
99. | 99 | 238,05 |
100. | 100 | 241,25 |
101. | свыше 100 | 250,9 |
Лучшие юристы
Адвокат Тустаев Толеген Жангелдинович +77082675787, +77751122089 Telegram-WhatsApp Выезд в регионы либо онлайнАрман
Александр
michaelbates
Erik
Здравствуйте подскажите как оплачивают зарплату кочегарам,в гос.учреждениях,платят ли и выходные и праздничные
Здравствуйте подскажите как оплачивают зарплату кочегарам,в гос.учреждениях,платят ли и выходные и праздничные
Алимент төлеуден бас тартқан жағдайда, қандай жаза қолданылады. Толықтай айтып кетсеңіздер
На данный момент я учусь в 11 классе на территории Республики Казахстан. Так как наша школа находится в аварийном состоянии последние два года, нам пришлось учиться в другой школе в три смены. Уроки проводились по 30 минут в день — с 15:00 до 19:00, поэтому нам добавили занятия в субботу, чтобы закрыть пробелы в учебе.
С середины первой четверти нас перевели в нормальную школу, в которой организовали двухсменное обучение для нашей школы. Тем не менее образование хромает, так как я учусь в гуманитарном классе. Половина класса поступает на юриспруденцию, в том числе и я. Вместо того чтобы проводить урок «Основы права», который является профильным на ЕНТ, у нас добавили урок «Основы бизнеса». Как в такой ситуации мы должны сдавать ЕНТ, если этот профильный предмет у нас банально не преподается?
Большинство учащихся класса ходят на дополнительные курсы и подготовку к ЕНТ, и все уже подстроили свое расписание под уроки с 14:00 до 19:00. Однако совсем недавно, чтобы дети отдыхали в субботу, у нас ввели «нулевой» урок, который проводится каждый день с 13:20.
Лично я физически не успеваю на эти уроки, так как у меня ежедневно курсы, а в некоторые дни — тренировки. Я живу относительно далеко от школы и не успеваю. Но учителей это не волнует. Самый принципиальный из них заставляет нас каждый раз писать объяснительную записку, когда мы пропускаем его «нулевой» урок.
Только вчера я решил посетить «нулевой» урок, кое-как успев, не обедая, но учитель по НВП не пришел, потому что забыл про нас.
Теперь хочу узнать, насколько это законно. Обязан ли я писать объяснительную записку? Какими правовыми актами можно руководствоваться для защиты своих прав?
Заранее спасибо.
в каком документе указано, что родители, обучающихся в 1-4 классах, обязаны привести и забрать ребенка из рук в руки классному руководителю? подскажите
Разместите информацию о себе
- Это бесплатно
- Информация о 5 лучших юристах на всех страницах сайта
- Эту рекламу видят более 10 000 посетителей в день
- Для поднятия рейтинга надо отвечать на вопросы пользователей