Ст. 554 ҚР Салық кодексi 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 120-VІ ҚРЗ
ҚР Салық кодексi
554-бап. Рұқсат құжаттарын бергені үшін алым мөлшерлемелері
1. Рұқсат құжаттарын бергені үшін алым мөлшерлемелері республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және осындай алымдар төлеу күніне қолданыста болатын еселенген АЕК мөлшерінде айқындалады. 2. Автокөлік құралдарының Қазақстан Республикасының аумағымен жүріп өткені үшін алым мөлшерлемелері:
1) мыналарды:
халықаралық қатынаста жолаушылар мен жүктерді тасымалдауды жүзеге асыратын отандық автокөлік құралдарының Қазақстан Республикасының аумағынан шыққаны үшін – 1 еселенген АЕК мөлшерін;
Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес күнтізбелік бір жылға шетелдік рұқсатты ала отырып, тұрақты негізде халықаралық қатынаста жолаушылар мен жүктерді тасымалдауды жүзеге асыратын отандық автокөлік құралдарының Қазақстан Республикасының аумағынан шыққаны үшін - 10 еселенген АЕК мөлшерін;
2) халықаралық қатынаста жолаушылар мен жүктерді тасымалдауды жүзеге асыратын шетелдік автокөлік құралдарының Қазақстан Республикасының аумағына (аумағынан) кіргені (шықаны), Қазақстан Республикасының аумағы бойынша транзиті үшін – 30 еселенген АЕК мөлшері;
3) ірі габаритті және (немесе) салмағы ауыр отандық және шетелдік автокөлік құралдарының Қазақстан Республикасының аумағымен жүріп өткені үшін – осы баптың 3-тармағында белгіленген мөлшерлерді құрайды.
3. Ірі габаритті және (немесе) салмағы ауыр отандық және шетелдік автокөлік құралдарының Қазақстан Республикасының аумағымен жол жүргені үшін алым мөлшерлемелері:
1) автокөлік құралының (жүкпен немесе жүксіз) жалпы нақты массасының жол берілетін жалпы массадан асып кеткені үшін – асып кеткен әрбір тонна (толық еместі қоса алғанда) үшін 0,005 еселенген АЕК мөлшерін құрайды.
Автокөлік құралының (жүкпен немесе жүксіз) жалпы нақты массасының жол берілетін жалпы массадан асып кеткені үшін алым сомасы көрсетілген алым мөлшерлемесін осындай асып кету мөлшеріне және маршрут бойынша тасымалдаудың тиісті арақашықтығына (километрмен) көбейту арқылы айқындалады;
2) автокөлік құралының (жүкпен немесе жүксіз) нақты осьтік жүктемелерінің жол берілетін осьтік жүктемелерден асып кеткені үшін (әрбір артық жүк тиелген жеке, қосарланған және үштіктелген осьтер үшін):
Р/с № | Жол берілетін осьтік жүктемелерден нақты асып кету, % | Жол берілетін осьтік жүктемелерден асып кеткені үшін тариф (АЕК) |
1 | 2 | 3 |
1. | 10 %-ды қоса алғанға дейін | 0,011 |
2. | 10,0 %-дан 20,0 %-ды қоса алғанға дейін | 0,014 |
3. | 20,0 %-дан 30,0 %-ды қоса алғанға дейін | 0,190 |
4. | 30,0 %-дан 40,0 %-ды қоса алғанға дейін | 0,380 |
5. | 40,0 %-дан 50,0 %-ды қоса алғанға дейін | 0,500 |
6. | 50,0 %-дан жоғары | 1 |
Алым сомасы жол берілетін осьтік жүктемелерден нақты асып кеткен мөлшерге сәйкес келетін мөлшерлемені маршрут бойынша тасымалдаудың арақашықтығына (километрмен) көбейту арқылы айқындалады;
3) автокөлік құралы (жүкпен немесе жүксіз) габариттерінің автокөлік құралдарының биіктігі, ені және ұзындығы бойынша жол берілетін габариттік өлшемдерден асып кеткені үшін:
Р/с № | Автокөлік құралдарының габариттік өлшемдері, метрмен | Жол берілетін габариттік өлшемдерден асып кеткені үшін мөлшерлемелер (АЕК) |
1 | 2 | 3 |
1. | Биіктігі: | |
1.1. | 4-тен жоғары 4,5-ті қоса алғанға дейін | 0,009 |
1.2. | 4,5-тен жоғары 5-ті қоса алғанға дейін | 0,018 |
1.3. | 5-тен жоғары | 0,036 |
2. | Ені: | |
2.1. | 2,55-тен (изометриялық шанақтар үшін 2,6-дан) жоғары 3-ті қоса алғанға дейін | 0,009 |
2.2. | 3-тен жоғары 3,75-ті қоса алғанға дейін | 0,019 |
2.3. | 3,75-тен жоғары | 0,038 |
3. | Ұзындығы: | |
3.1. | Жол берілетін ұзындықтан асып кететін әрбір метр үшін (толық еместі қоса алғанда) | 0,004 |
Автокөлік құралы (жүкпен немесе жүксіз) габариттерінің автокөлік құралдарының биіктігі, ені және ұзындығы бойынша жол берілетін габариттік өлшемдерден асып кеткені үшін алым сомасы мынадай тәртіппен айқындалады:
биіктік бойынша автокөлік құралының нақты габариттік мөлшеріне сәйкес келетін мөлшерлемені маршрут бойынша тасымалдау арақашықтығына (километрмен) көбейту жолымен алынған, автокөлік құралы (жүкпен немесе жүксіз) габариттерінің биіктік бойынша жол берілетін габариттік өлшемдерден асып кеткені үшін алым сомасы,
қосу
ені бойынша автокөлік құралының нақты габариттік мөлшеріне сәйкес келетін мөлшерлемені маршрут бойынша тасымалдау арақашықтығына (километрмен) көбейту жолымен алынған, автокөлік құралы (жүкпен немесе жүксіз) габариттерінің мөлшеріне ені бойынша жол берілетін габариттік өлшемдерден асып кеткені үшін алым сомасы,
қосу
ұзындық бойынша автокөлік құралының нақты габариттік мөлшеріне сәйкес келетін мөлшерлемені маршрут бойынша тасымалдау арақашықтығына (километрмен) көбейту жолымен алынған, автокөлік құралы (жүкпен немесе жүксіз) габариттерінің ұзындық бойынша жол берілетін габариттік өлшемдерден асып кеткені үшін алым сомасы.
4. Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым (жекелеген қызмет түрлерімен айналысуға арналған лицензиялар бергені үшін алым) мөлшерлемелері мыналарды құрайды:
Р/с № | Лицензияланатын қызмет түрлері | Алым мөлшер-лемелері (АЕК) |
1 | 2 | 3 |
1. | Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым мөлшерлемелері: | |
1.1. | Алып тасталды – ҚР 10.12.2020 № 382-VI (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. | |
1.2. | Алып тасталды – ҚР 10.12.2020 № 382-VI (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. | |
1.3. | Тау-кен және химия өндірістерін пайдалану | 10 |
1.4. | Энергиямен жабдықтау мақсатында электр энергиясын сатып алу | 10 |
1.5. | Атом энергиясы пайдаланылатын объектілердің өмірлік циклінің кезеңдерімен байланысты жұмыстарды орындау | 100 |
1.6. | Ядролық материалдармен жұмыс істеу | 50 |
1.7. | Радиоактивті заттармен, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптармен және қондырғылармен жұмыс істеу | 10 |
1.8. | Иондандырушы сәулені генерациялайтын аспаптармен және қондырғылармен жұмыс істеу | 5 |
1.9. | Атом энергиясын пайдалану саласында көрсетілетін қызметтерді ұсыну | 5 |
1.10. | Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу | 50 |
1.11. | Ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондандырушы сәулеленудің радиоизотоптық көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдау | 50 |
1.12. | Бұрынғы ядролық сынақ полигондары аумақтарындағы және жүргізілген ядролық сынақтардың салдарынан ластанған басқа да аумақтардағы қызмет | 10 |
1.13. | Алып тасталды – ҚР 10.12.2020 № 382-VI (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. | |
1.14. | Алып тасталды – ҚР 10.12.2020 № 382-VI (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. | |
1.15. | Уларды өндіру, қайта өңдеу, сатып алу, сақтау, өткізу, пайдалану, жою | 10 |
1.16. | Пестицидтерді өндіру формуляциялау, пестицидтерді өткізу, пестицидтерді аэрозольдық және фумигациялық тәсілдермен қолдану | 10 |
1.17. | Жолаушыларды қалааралық облысаралық, ауданаралық (облысішiлiк қалааралық) және халықаралық қатынастарда автобустармен, шағын автобустармен тұрақсыз тасымалдау, сондай-ақ жолаушыларды халықаралық қатынаста автобустармен, шағын автобустармен тұрақты тасымалдау | 3 |
1.18. | Теміржол көлігімен жүктерді тасымалдау жөніндегі қызмет | 6 |
1.19. | Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымына байланысты қызмет | 20 |
1.20. | Ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын әзірлеу және өткізу (оның ішінде өзге де беру) | 9 |
1.21. | Жедел-iздестiру iс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдарды әзiрлеу, өндiру, жөндеу және өткізу | 20 |
1.22. | Ақпарат таралып кететін техникалық арналарды және жедел-iздестiру iс-шараларын жүргiзуге арналған арнайы техникалық құралдарды анықтау жөнінде қызметтер көрсету | 20 |
1.23. | Ақпаратты жасырын алуға арналған арнайы техникалық құралдарды Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелуге және Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкетуге қорытынды (рұқсат құжатын) беру | 0 |
1.24. | Шифрлау (криптографиялық) құралдарын Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелуге және Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкетуге қорытынды (рұқсат құжатын) беру | 0 |
1.25. | Тауарларды ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарына және жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдарға жатқызу нысанасына техникалық зерттеу жүргізу | 0 |
1.26. | Шифрлау (криптографиялық) құралдарын қамтитын тауарлардың (өнімдердің) сипаттамалары туралы нотификацияларды тіркеу | 0 |
1.27. | Монтаждауды, реттеуді, жаңғыртуды, орнатуды, пайдалануды, сақтауды, жөндеуді және сервистік қызмет көрсетуді қоса алғанда, оқ-дәрілерді, қару-жарақ пен әскери техниканы, олардың қосалқы бөлшектерін, жиынтықтаушы бұйымдары мен аспаптарын, сондай-ақ оларды өндіруге арналған арнайы материалдар мен жабдықтарды әзірлеу, өндіру, жөндеу, сатып алу және өткізу | 22 |
1.28. | Жарылғыш және пиротехникалық (азаматтықты қоспағанда) заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды әзірлеу, өндіру, сатып алу, өткізу, сақтау | 22 |
1.29. | Босатылатын оқ-дәрілерді, қару-жарақты, әскери техниканы, арнайы құралдарды жою (құрту, кәдеге жарату, көму) және қайта өңдеу | 22 |
1.30. | Азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын әзірлеу, өндіру, жөндеу, сату, коллекциялау, экспонаттау | 10 |
1.31. | Азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды әзірлеу, өндіру, сату, пайдалану | 10 |
1.32. | Ғарыш кеңістігін пайдалану саласындағы қызмет | 186 |
1.33. | Байланыс саласында қызметтер көрсету | 6 |
1.34. | Білім беру қызметі | 10 |
1.35. | Теле-, радио арналарын тарату жөнiндегi қызмет | 6 |
1.36. | Алып тасталды – ҚР 24.06.2021 № 53-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен. | |
1.37. | Медициналық қызмет | 10 |
1.38. | Фармацевтикалық қызмет | 10 |
1.39. | Адвокаттық қызмет | 6 |
1.40. | Нотариаттық қызмет | 6 |
1.41. | Атқарушылық құжаттарды орындау жөніндегі қызмет | 6 |
1.42. | Алып тасталды - ҚР 21.01.2019 № 217-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); | |
1.43. | Алып тасталды - ҚР 21.01.2019 № 217-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); | |
1.44. | Аудиторлық қызмет | 10 |
1.45. | Қоршаған ортаны қорғау саласында жұмыстарды орындау және қызметтер көрсету | 50 |
1.46. | Заңды тұлғалардың күзет қызметін жүзеге асыруы | 6 |
1.47. | Туроператорлық қызмет | 10 |
1.48. | Ветеринария саласындағы қызмет | 6 |
1.49. | Сот-сараптама қызметі | 6 |
1.50. | Тарих және мәдениет ескерткіштеріндегі ғылыми-реставрациялық жұмыстарды және (немесе) археологиялық жұмыстарды жүзеге асыру | 10 |
1.51. | Мыналар жүзеге асыратын банк операциялары*: | |
1.51.1. | екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент – банктерінің филиалдары | 800 |
1.51.2. | банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар | 400 |
1.52. | Банктердің, Қазақстан Республикасы бейрезидент – банктері филиалдарының бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыру жөніндегі операциялары | 800 |
1.53. | Банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент –банктерінің филиалдары жүзеге асыратын өзге де операциялар | 800 |
1.53.1. | Микроқаржылық қызмет | 30 |
1.54. | Қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларына арналған лицензиясы негізінде тек қана айырбастау пункттері арқылы жүзеге асыратын заңды тұлғалардың операциялары | 40 |
1.55. | Өмірді сақтандыру саласындағы қызмет** | 500 |
1.56. | Жалпы сақтандыру саласындағы қызмет** | 500 |
1.57. | Ерекше қызмет түрі ретінде қайта сақтандыру жөніндегі қызмет | 500 |
1.58. | Қайта сақтандыру жөніндегі қызмет | 200 |
1.59. | Сақтандыру брокерінің қызметі | 300 |
1.60. | Актуарийлік қызмет | 10 |
1.61. | Брокерлік қызмет | 30 |
1.62. | Дилерлік қызмет | 30 |
1.63. | Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет | 30 |
1.64. | Кастодиан қызметі | 30 |
1.65. | Трансфер-агенттік қызмет | 10 |
1.66. | Бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен жасалатын сауданы ұйымдастыру жөніндегі қызмет | 10 |
1.67. | Қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер бойынша клиринг қызметі | 40 |
1.68. | Іздестіру қызметі | 10 |
1.69. | Құрылыс-монтаждау жұмыстары | 10 |
1.70. | Жобалау қызметі | 10 |
1.71. | Тұрғын үй ғимараттарының құрылысын үлескерлердің ақшасын тарту есебінен ұйымдастыру жөніндегі қызмет | 10 |
1.72. | Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы мен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасын дайындау | 10 |
1.73. | Этил спиртін өндіру | 3 000 |
1.74. | Сыра қайнату өнімінен басқа, алкоголь өнімін өндіру | 3 000 |
1.75. | Сыра қайнату өнімін өндіру | 2 000 |
1.76. | Алкоголь өнімін өндіру аумағында сақтау және көтерме саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау және көтерме саудада өткізу, әрбір қызмет объектісі үшін | 200 |
1.77. | Алкоголь өнімін өндіру аумағында сақтау және бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау және бөлшек саудада өткізу, қызметін мыналарда жүзеге асыратын субъектілерге әрбір қызмет объектісі үшін: | |
1.77.1. | астанада, республикалық және облыстық маңызы бар қалаларда | 100 |
1.77.2. | аудандық маңызы бар қалаларда және кенттерде | 70 |
1.77.3. | ауылдық елді мекендерде | 30 |
1.78. | Темекі бұйымдарын өндіру | 500 |
1.79. | Тауарлардың экспорты мен импорты | 10 |
1.80. | Экспорттық бақылауға жататын өнімнің экспорты мен импорты | 10 |
1.81. | Астық қолхаттарын шығара отырып, қойма қызметі бойынша қызметтер көрсету | 10 |
1.82. | Ойын бизнесі саласындағы қызмет: | |
1.82.1. | казино және ойын автоматтары залы үшін | 3 845 |
1.82.2. | тотализатор және букмекерлік кеңсе үшін | 640 |
1.83. | Тауар биржалары саласындағы қызмет: | |
1.83.1. | тауар биржасы үшін | 10 |
1.83.2. | Алып тасталды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі). | |
1.83.3. | Алып тасталды - ҚР 02.04.2019 № 241-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі). | |
1.84. | Алып тасталды - ҚР 18.03.2019 № 237-VI Заңымен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі). | |
1.85. | Денсаулық сақтау саласында дезинфекциялау, дезинсекциялау және дератизациялау бойынша қызметтер көрсету | 10 |
1.86. | І кіші түр – меншік құқығында немесе басқа да заңды негіздерде цифрлық майнинг деректерін өңдеу орталығы бар цифрлық майнердің цифрлық майнинг жөніндегі қызметті жүзеге асыруы | 2 000 |
1.87. | ІІ кіші түр – меншік құқығында немесе басқа да заңды негіздерде цифрлық майнинг деректерін өңдеу орталығы жоқ және цифрлық майнинг деректерін өңдеу орталығында орналастырылған, өзіне меншік құқығында тиесілі цифрлық майнингке арналған аппараттық-бағдарламалық кешенді пайдалана отырып, цифрлық майнингті жүзеге асыратын цифрлық майнердің цифрлық майнинг жөніндегі қызметті жүзеге асыруы | 5 |
2. | Лицензияның телнұсқасын бергені үшін алым мөлшерлемелері: | |
2.1. | 1.51. – 1.53.1., 1.55. – 1.59., 1.79. – 1.80.-тармақтарда көрсетілгендерді қоспағанда, барлық қызмет түрлеріне | осы кестенің 1-тармағында белгіленген тиісті мөлшерлеменің 100 %-ы |
2.2. | 1.51. – 1.53.1., 1.55. – 1.59.-тармақтарда көрсетілген қызмет түрлеріне | осы кестенің 1-тармағында белгіленген тиісті мөлшерлеменің 10 %-ы |
2.3. | 1.79 – 1.80-тармақтарда көрсетілген қызмет түрлеріне | 1 |
3. | Лицензияларды қайта ресімдегені үшін мөлшерлемелер: | |
3.1. | тауарлардың экспорты мен импортына, сондай-ақ экспорттық бақылауға жататын өнімнің экспорты мен импортына лицензияны қайта ресімдеуді қоспағанда, барлық лицензия түрлері үшін | осы кестенің 1-тармағында белгіленген тиісті мөлшерлеменің 10 %-ы |
3.2. | тауарлардың экспорты мен импортына, сондай-ақ экспорттық бақылауға жататын өнімнің экспорты мен импортына лицензияны қайта ресімдегені үшін | 1 |
Ескертпе.
* Әрбір банктік операция үшін; ** әрбір сақтандыру сыныбы үшін.
4-1. Көмірсутектер саласындағы қызметтің жекелеген кіші түрлерімен айналысу құқығына байланысты лицензия беру үшін лицензиялық алым мөлшерлемелері мыналарды құрайды:
Р/с № | Лицензияланатын қызметтің кіші түрлері | Алым мөлшерлемелері (АЕК) |
1 | 2 | 3 |
1. | Қызметтің жекелеген кіші түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алым мөлшерлемелері: | |
1.1. | көмірсутектерді барлау және өндіру кезіндегі кәсіпшілік зерттеулер | 100 |
1.2. | көмірсутектерді барлау және өндіру кезіндегі сейсмикалық барлау жұмыстары | 100 |
1.3. | көмірсутектерді барлау және өндіру кезіндегі геофизикалық жұмыстар | 100 |
1.4. | көмірсутектерді барлау және өндіру кезіндегі ұңғымалардағы атқылау-жару жұмыстары | 100 |
1.5. | көмірсутектерді барлау және өндіру кезінде құрлықтағы, теңіздегі және ішкі су айдындарындағы ұңғымаларды бұрғылау | 100 |
1.6. | көмірсутектерді барлау және өндіру кезінде ұңғымаларды жерасты жөндеу, сынау, игеру, сынамалау, консервациялау, жою | 100 |
1.7. | көмірсутектерді барлау және өндіру кезінде ұңғымаларды цементтеу | 100 |
1.8. | көмірсутектерді барлау және өндіру кезінде мұнай қыртыстарының мұнай беруін арттыру және ұңғымалардың өнімділігін ұлғайту | 100 |
1.9. | теңіздегі көмірсутектер кен орындарында төгілуді болғызбау және жою жөніндегі жұмыстар | 100 |
1.10. | мұнай-газ-химия өндірістерін пайдалану | 100 |
1.11. | көмірсутектер кен орындарына арналған базалық жобалау құжаттарын жасау және көмірсутектер кен орындарының әзірлемелерін талдау | 100 |
1.12. | көмірсутектер кен орындарына арналған техникалық жобалау құжаттарын жасау | 100 |
1.13. | магистральдық құбыржолдарды пайдалану | 100 |
2. | 1.1 – 1.13-тармақтарда көрсетілген қызметтің кіші түрлеріне лицензияларды қайта ресімдегені үшін мөлшерлеме (лицензия алуға өтініш электронды түрде берілген кезде) | лицензия беру кезіндегі мөлшерлемеден 8% |
3. | Лицензияның телнұсқасы берілгені үшін алым мөлшерлемелері (лицензия алуға өтініш электронды түрде берілген кезде) | лицензия беру кезіндегі мөлшерлемеден 80% |
5. Телевизия және радио хабарларын тарату ұйымдарына радиожиiлiк спектрiн пайдалануға рұқсат бергені үшін алым мөлшерлемелері мыналарды құрайды:
1) радиожиіліктің метрлік диапазонды телевизия үшін:
Р/с № | Халық саны (мың адам) | Хабар таратқыш құралдың қуаты (Вт) | Бір арна үшін алым мөлшерлемесі (АЕК) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | 10-ды қоса алғанға дейін | 100-ді қоса алғанға дейін | 20 |
2. | 10-нан 50-ді қоса алғанға дейін | 500-ді қоса алғанға дейін | 41 |
3. | 10-нан 50-ді қоса алғанға дейін | 500-ден жоғары | 83 |
4. | 50-ден 100-ді қоса алғанға дейін | 1000-ды қоса алғанға дейін | 124 |
5. | 50-ден 100-ді қоса алғанға дейін | 1000-нан жоғары | 249 |
6. | 100-ден 200-ді қоса алғанға дейін | 1000-нан жоғары | 290 |
7. | 100-ден 200-ді қоса алғанға дейін | 1000-нан жоғары | 435 |
8. | 200-ден 500-ді қоса алғанға дейін | 2000-ды қоса алғанға дейін | 828 |
9. | 200-ден 500-ді қоса алғанға дейін | 2000-нан жоғары | 1243 |
10. | 500-ден жоғары | 5000-ды қоса алғанға дейін | 2367 |
11. | 500-ден жоғары | 5000-нан жоғары | 3550 |
2) радиожиіліктің дециметрлік диапазонды телевизия үшін: | |||
Р/с № | Халық саны (мың адам) | Хабар таратқыш құралдың қуаты (Вт) | Бір арна үшін алым мөлшерлемесі (АЕК) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | 10-ды қоса алғанға дейін | 100-ді қоса алғанға дейін | 13 |
2. | 10-нан 50-ді қоса алғанға дейін | 500-ді қоса алғанға дейін | 26 |
3. | 10-нан 50-ді қоса алғанға дейін | 500-ден жоғары | 52 |
4. | 50-ден 100-ді қоса алғанға дейін | 1000-ды қоса алғанға дейін | 78 |
5. | 50-ден 100-ді қоса алғанға дейін | 1000-нан жоғары | 155 |
6. | 100-ден 200-ді қоса алғанға дейін | 1000-ды қоса алғанға дейін | 181 |
7. | 100-ден 200-ді қоса алғанға дейін | 1000-нан жоғары | 272 |
8. | 200-ден 500-ді қоса алғанға дейін | 2000-ды қоса алғанға дейін | 518 |
9. | 200-ден 500-ді қоса алғанға дейін | 2000-нан жоғары | 777 |
10. | 500-ден жоғары | 5000-ды қоса алғанға дейін | 1479 |
11. | 500-ден жоғары | 5000-нан жоғары | 2219 |
3) Радиожиіліктің УҚT ЖМ (FМ) диапазонды радио хабарларын тарату: | |||
Р/с № | Халық саны (мың адам) | Хабар таратқыш құралдың қуаты (Вт) | Бір арна үшін алым мөлшерлемесі (АЕК) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | 10-ды қоса алғанға дейін | 100-ге дейін | 5 |
2. | 10-нан 50-ді қоса алғанға дейін | 500-ді қоса алғанға дейін | 9 |
3. | 10-нан 50-ді қоса алғанға дейін | 500-ден жоғары | 18 |
4. | 50-ден 100-ді қоса алғанға дейін | 1000-ды қоса алғанға дейін | 27 |
5. | 50-ден 100-ді қоса алғанға дейін | 1000-нан жоғары | 53 |
6. | 100-ден 200-ді қоса алғанға дейін | 1000-ды қоса алғанға дейін | 62 |
7. | 100-ден 200-ді қоса алғанға дейін | 1000-нан жоғары | 93 |
8. | 200-ден 500-ді қоса алғанға дейін | 2000-ды қоса алғанға дейін | 178 |
9. | 200-ден 500-ді қоса алғанға дейін | 2000-нан жоғары | 266 |
10. | 500-ден жоғары | 5000-ды қоса алғанға дейін | 488 |
11. | 500-ден жоғары | 5000-нан жоғары | 732 |
4) радиожиіліктің ҚТ, ОТ, ҰТ диапазонды радио хабарларын тарату үшін:
Р/с № | Халық саны (мың адам) | Хабар таратқыш құралдың қуаты (Вт) | Бір арна үшін алым мөлшерлемесі (АЕК) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | 500-ден жоғары | 100-ді қоса алғанға дейін | 5 |
2. | 100-ден 1000-ды қоса алғанға дейін | 15 | |
3. | 1000-нан 10000-ды қоса алғанға дейін | 30 | |
4. | 10000-нан 100000-ды қоса алғанға дейін | 45 | |
5. | 100000-нан бастап | 89 |
6. Телевизия және радио хабарларын тарату ұйымдарына радиожиілік спектрін пайдалануға арналған рұқсаттың телнұсқасын бергені үшін алым мөлшерлемесі 2 АЕК құрайды.
7. Алып тасталды – ҚР 21.12.2022 № 165-VII (01.07.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
8. Банк және сақтандыру нарықтарына қатысушылар үшін рұқсат құжаттарын, келісім бергені үшін алым мөлшерлемелері мыналарды құрайды:
Р/с № | Рұқсат құжаттарының түрлері | Алым мөлшерлемелері (АЕК) |
1 | 2 | 3 |
1. | Банктің және (немесе) банк холдингінің еншілес ұйымды құруына немесе сатып алуына рұқсат | 50 |
2. | Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің еншілес ұйымды құруына немесе сатып алуына рұқсат | 50 |
3. | Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің ұйымдардың капиталына елеулі қатысуына рұқсат | 50 |
4. | Банк холдингі немесе банктің ірі қатысушысы мәртебесін сатып алуға келісім: | |
4.1. | жеке тұлғалар үшін | 100 |
4.2. | заңды тұлғалар үшін | 500 |
5. | Сақтандыру холдингі немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін сатып алуға келісім: | |
5.1. | жеке тұлғалар үшін | 50 |
5.2. | заңды тұлғалар үшін | 50 |
6. | Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің, Қазақстан Республикасы бейрезидент – банкі филиалының, Қазақстан Республикасы бейрезидент – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының, Қазақстан Республикасы бейрезидент – сақтандыру брокері филиалының, банк, сақтандыру холдингтерінің, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін сайлауға (тағайындауға) келісім | 25 |
9. Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты бергені немесе ұзартқаны үшін алым мөлшерлемелерін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.
10. "Астана" халықаралық қаржы орталығының инвестициялық резиденті болып табылатын шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның резиденттігін растайтын құжатты бергені үшін алым мөлшерлемесі 7000 АЕК құрайды.
Ескерту. 554-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 24.05.2018 № 156-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 21.01.2019 № 217-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 18.03.2019 № 237-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 02.04.2019 № 241-VI (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз); 19.04.2019 № 249-VI (01.08.2019 бастап қолданысқа енгізіледі); 03.07.2019 № 262-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі); 28.10.2019 № 268-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 26.12.2019 № 289-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.07.2020 № 354-VI (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі); 10.12.2020 № 382-VI (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз); 24.06.2021 № 53-VII (01.01.2022 бастап қолданысқа енгізіледі); 20.12.2021 № 85-VII (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз); 21.12.2022 № 165-VII (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-б. қараңыз); 06.02.2023 № 196-VII (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
69-тарау. ТӨЛЕМАҚЫЛАР
1-параграф. Жекелеген қызмет түрлерімен айналысуға лицензияларды пайдаланғаны үшін төлемақы
