Ст. 645 Налоговый Кодекс РК 18 июля 2025 года № 214-VIII ЗРК
Налоговый Кодекс РК
Статья 645. Ставки платы
1. Годовые ставки платы определяются в размере, кратном МРП, действующему на первое число налогового периода. 2. Годовые ставки платы для следующих видов радиосвязи составляют:
| № п/п | Виды радиосвязи | Территория использования | Ставка платы (МРП) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Радиосистемы персонального радиовызова (за частотное присвоение шириной 25 кГц) | область, город республиканского значения и столица | 10 |
| 2. | Транкинговая связь (за радиоканал шириной 25 кГц на прием/25 кГц на передачу) | ||
| 2.1. | город республиканского значения и столица | 140 | |
| 2.2. | населенный пункт с количеством населения свыше 50 тысяч человек | 80 | |
| 2.3. | остальные административно-территориальные единицы (город районного значения, район, поселок, село, сельский округ) | 10 | |
| 3. | Радиосвязь УКВ-диапазона (за дуплексный канал шириной 25 кГц на прием/25 кГц на передачу) | ||
| 3.1. | город республиканского значения и столица | 80 | |
| 3.2. | населенный пункт с количеством населения свыше 50 тысяч человек | 60 | |
| 3.3. | остальные административно-территориальные единицы (город районного значения, район, поселок, село, сельский округ) | 15 | |
| 4. | Радиосвязь УКВ-диапазона (за симплексный канал шириной 25 кГц) | ||
| 4.1. | город республиканского значения и столица | 30 | |
| 4.2. | населенный пункт с количеством населения свыше 50 тысяч человек | 20 | |
| 4.3. | остальные административно-территориальные единицы (город районного значения, район, поселок, село, сельский округ) | 10 | |
| 5. | KB-связь (за одно частотное присвоение) при выходной мощности передатчика: - до 50 Вт включительно; - свыше 50 Вт | область, город республиканского значения и столица | 10 20 |
| 6. | Радиоудлинители (за канал) | область, город республиканского значения и столица | 2 |
| 7. | Сотовая связь (за полосу частот шириной 1 МГц на прием/1 МГц на передачу | область, город республиканского значения и столица | 2 300 |
| Сотовая связь 5G/IMT за полосу частот шириной 5 МГц на прием/5 МГц на передачу); | область, город республиканского значения и столица | 1150 | |
| 8. | Глобальная персональная подвижная спутниковая связь (за дуплексную полосу частот шириной 100 кГц на прием/100 кГц на передачу) | Республика Казахстан | 20 |
| 9. | Спутниковая связь с HUB-технологией (за ширину полосой 100 кГц на прием/100 кГц на передачу, используемую на HUB) | Республика Казахстан | 30 |
| 9.1. | Спутниковая связь с применением негеостационарных спутников (за ширину полосой 2 МГц на прием/2 МГц на передачу, на одно приемо-передающее устройство станции сопряжения) | Республика Казахстан | 1 |
| 10. | Спутниковая связь без HUB-технологии (за используемые частоты одной станцией) | Республика Казахстан | 100 |
| 11. | Радиорелейные линии (за дуплексный ствол на одном пролете): | ||
| 11.1. | Местные | район, город, поселок, село, сельский округ | 40 |
| 11.2. | зоновые и магистральные | Республика Казахстан | 10 |
| 12. | Системы беспроводного радиодоступа (за дуплексный канал шириной 25 кГц на прием/25кГц на передачу) | ||
| 12.1. | населенный пункт с количеством населения свыше 50 тысяч человек | 25 | |
| 12.2. | остальные административно-территориальные единицы (город районного значения, район, поселок, село, сельский округ) | 2 | |
| 13. | Системы беспроводного радиодоступа при использовании ШПС-технологии (за дуплексный канал шириной на прием 2 МГц/2 МГц на передачу) | ||
| 13.1. | город республиканского значения и столица | 140 | |
| 13.2. | населенный пункт с количеством населения свыше 50 тысяч человек | 70 | |
| 13.3. | остальные административно-территориальные единицы (город районного значения, район, поселок, село, сельский округ) | 5 | |
| 14. | Эфирно-кабельное телевидение (за полосу частот 8 МГц) | ||
| 14.1. | населенный пункт с количеством населения свыше 200 тысяч человек | 300 | |
| 14.2. | населенный пункт с количеством населения от 50 тысяч до 200 тысяч человек | 135 | |
| 14.3. | город районного значения с количеством населения до 50 тысяч человек, район | 45 | |
| 14.4. | остальные административно-территориальные единицы (поселок, село, сельский округ) | 5 | |
| 15. | Морская радиосвязь (радиомодем, береговая связь, телеметрия, радиолокационная и т. д.), за один радиоканал | область | 10 |
3. Годовые ставки платы для цифрового эфирного телерадиовещания составляют:
| № п/п | Диапазон частот для цифрового эфирного телерадиовещания | Территория использования | Ставка платы (МРП) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Телевидение/метровый диапазон частот | ||
| 1.1. | Мощность передающего радиоэлектронного средства до 50 Вт включительно | город республиканского значения и столица | 81 |
| область | 15 | ||
| 1.2. | Мощность передающего радиоэлектронного средства до 250 Вт включительно | город республиканского значения и столица | 361 |
| область | 65 | ||
| 1.3. | Мощность передающего радиоэлектронного средства до 500 Вт включительно | город республиканского значения и столица | 957 |
| область | 174 | ||
| 1.4. | Мощность передающего радиоэлектронного средства до 1 000 Вт включительно | город республиканского значения и столица | 1 353 |
| область | 245 | ||
| 1.5. | Мощность передающего радиоэлектронного средства свыше 1 000 Вт | город республиканского значения и столица | 2 344 |
| область | 425 | ||
| 2. | Телевидение/дециметровый диапазон частот | ||
| 2.1. | Мощность передающего радиоэлектронного средства до 50 Вт включительно | город республиканского значения и столица | 51 |
| область | 9 | ||
| 2.2. | Мощность передающего радиоэлектронного средства до 250 Вт включительно | город республиканского значения и столица | 228 |
| область | 41 | ||
| 2.3. | Мощность передающего радиоэлектронного средства до 500 Вт включительно | город республиканского значения и столица | 605 |
| область | 110 | ||
| 2.4. | Мощность передающего радиоэлектронного средства до 1 000 Вт включительно | город республиканского значения и столица | 855 |
| область | 155 | ||
| 2.5. | Мощность передающего радиоэлектронного средства свыше 1 000 Вт | город республиканского значения и столица | 1 481 |
| область | 269 |
4. При использовании радиочастотного спектра на период проведения опытной эксплуатации, соревнований, выставок и иных мероприятий сроком до шести месяцев включительно плата устанавливается в зависимости от вида радиосвязи, территории использования радиочастотного спектра и мощности передающего радиоэлектронного средства в размере, соответствующем сроку его фактического использования, но не менее 1/12 размера годовой ставки платы.
В случае применения технологий с использованием полосы дуплексного (симплексного) канала шириной, отличающейся от указанной в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, ставки платы определяются исходя из удельного веса фактически применяемой плательщиком ширины полосы дуплексного (симплексного) канала к ширине полосы дуплексного (симплексного) канала, указанной в пунктах 2 и 3 настоящей статьи.
При использовании технологии широкополосного сигнала плата взимается за полосу шириной 2 МГц на прием/2 МГц на передачу.
Лучшие юристы
Адвокат Тустаев Толеген Жангелдинович +77082675787, +77751122089, WhatsApp, Уголовные и гражданские дела, онлайн/офлайн
Арман
Александр
michaelbates
Erik
көпбалалы болып пенсияға шыққан кісі әлі жұмыс жасайды. осы кісіге кандай налогтар ұсталады?
Ақтөбе облысы Шалқар ауданы 50%экологиялық аймаққа жатады.
5 бала санымен Зейнетке шыққан Аналар неге тұрақты жұмыс істеуге құқығы жоқ. 61 жасқа дейін жұмыс жасауға болады. Мансап орталығына тіркемейді база қабылдамайды Зейнеткердеп. 5 бала санымен Зейнетке шыққан Аналар 3000 теңгемен 10-15-18-20-22-24 мың мен шыққан өмір сүру мүмкін емес. Қоғамдық жұмысқа орналаса алмайды енді штатқа тұрайын десе Мансап қабылдамайды не істеу керек....
Қайырлы күн. Компанияның басшысы қайтыс болған. Жұбайы көп балалы ана.Компанияның алашақ ақшасын алу үшін;Экономикалық сотқа;Мемлекеттік баж төлеуден босатылама,белгілі мөлшердеме, кейінге қалдыруға болмайма.Қаражаттың жетіспеуіне,көпбалалы болуына байланысты қарау керек емеспа.3%-пайыз емес.Азайту мөлшері бар емеспа,шекті мөлшері. 616 бапқа сәйкес қарамайма соттар.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сколько дней очередного отпуска оплачивается? 24 или 18, т.е. за минусом выходных дней. У нас 18. В ст. 88ТК РК написано 24. Спасибо.
Читать еще раз
О рекламе Статья 12. Реклама на транспортных средствах О масс-медиа Статья 11. Информация, пропагандирующая самоубийство О ветеранах Статья 6. Ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны ҚР Неке (ерлi-зайыптылық) және отбасы туралы 176-бап. Алимент төлеу жөніндегі міндеттерді тоқтату Об информатизации Статья 59. Согласование технической документации и документации по проектам государственно-частного партнерства в сферах информатизации и обеспечения информационной безопасностиРазместите информацию о себе
- Это бесплатно
- Информация о 5 лучших юристах на всех страницах сайта
- Эту рекламу видят более 10 000 посетителей в день
- Для поднятия рейтинга надо отвечать на вопросы пользователей